نام: | خوراک و آشامیدنی طیور | مواد: | با کیفیت بالا 100٪ PP خالص |
---|---|---|---|
کاربرد: | مرغ ، مرغ ، جوجه ، اردک ، غاز ، پرنده ، بلدرچین ، کبوتر | آبخوری: | 1 لیتر 1.5 لیتر 3 لیتر 6 لیتر 11 لیتر |
تغذیه کننده: | 1 کیلوگرم ، 2 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم ، 6 کیلوگرم ، 8 کیلوگرم ، 10 کیلوگرم | مخاطب: | واتساپ 008618830728667 |
برجسته: | آبخوری و فیدر بلدرچین,فیدر اردک و آبخوری,سینی تغذیه مرغ 5 لیتر |
فروش گرم آمازون مرغ گوشتی مرغ گوشتی مرغ نوشیدنی سطل در فضای باز
نوشیدنی:1 کیلوگرم ، 1.5 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم ، 6 کیلوگرم ، 11 کیلوگرم ، 14 کیلوگرم
فیدر با پوشش: 1.5 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم ، 6 کیلوگرم ، 9 کیلوگرم
1. مواد: مواد PE جدید
2. رنگ: سفید ، زرد ، قرمز یا به سفارش شما
3. نوع: فیدر و آبخوری نیمه دایره ای ، مدور ، آبخوری ، نوشابه نوک پستان
4. ویژگی: شامل مشروبات الکلی ، سه لینک مستقیم کوچک ، قابل تمیز کردن ، قابل شستشو ، با دوام و عمر طولانی است
5. کاربرد: استفاده در قفس بلدرچین و قفس کبوتر و سایر قفس ها یا جوجه ها را روی زمین آزاد بگذارید
1. قدرت بالا ، مقاومت در برابر خوردگی ؛
2. طولانی استفاده از زندگی و قابل بازیافت ؛
3. تعمیر و نگهداری رایگان و ایمن تر از چوبی ؛
4. پلاستیک با 100 PP مواد PP ؛
5. پلاستیک تمیز ، غیر سمی برای سخت ترین خواسته های Sanitay ؛
6. قابل بازیافت ، دوام و قابل شستشو
مزایای:
مقاومت بالا ، مقاومت در برابر خوردگی ؛
طولانی با استفاده از عمر و قابل بازیافت
رنگ و اندازه یکسان است.
تعمیر و نگهداری رایگان و ایمن تر از چوبی ؛
می توانید LOGO خود را به عنوان درخواست خود چاپ کنید.
پلاستیک با مواد 100 PP PP ؛
پلاستیک غیر سمی قابل تمیز کردن ، برای سخت ترین خواسته های بهداشتی ؛
قابل بازیافت ، دوام و قابل شستشو
فیدر مرغ پلاستیکی زرد (بدون پوشش) | |||
ظرفیت | اندازه (قطر * ارتفاع) | وزن | بسته بندی |
1.5 کیلوگرم | 19 * 15 سانتی متر | 80 گرم | 400 ست / کارتن |
2.5 کیلوگرم | 25 * 19 سانتی متر | 150 گرم | 400 ست / کارتن |
4 کیلوگرم | 29 * 23 سانتی متر | 220 گرم | 200 ست / 2 عدد |
6 کیلوگرم | 33 * 28 سانتی متر | 290 گرم | 200 ست / 2 عدد |
8 کیلوگرم | 35 * 33 سانتی متر | 400 گرم | 150 ست / 2 عدد |
10 کیلوگرم | 40 * 36 سانتی متر | 610 گرم | 100 ست / 2 عدد |
20 کیلوگرم | 50 * 38 سانتی متر | 950 گرم | 100 ست / 3 عدد |
آبخوری | |||
نه | ظرفیت | اندازه (H * B * D) سانتی متر | وزن (گرم) |
1 | 1 لیتر | 15x17x10.5 | 99.3 |
2 | 1.5 لیتر | 18.5x18.5x12 | 131 |
3 | 3 لیتر | 22.5x23.5x16 | 229.2 |
4 | 6 لیتر | 26x30.5x20.5 | 374.4 |
5 | 11 لیتر | 29.5x35.5.5x24.5 | 611.3 |
6 | 14 لیتر | 36.5x35.5.5x24.5 | 669.2 |
تغذیه کننده | |||
1 | 1.5 کیلوگرم | 16x18.5x9.5 | 112.3 |
2 | 3 کیلوگرم | 23x26x13.5 | 255.5 |
3 | 6 کیلوگرم | 27.5x31.5x16 | 380.7 |
4 | 9 کیلوگرم | 30x36.5x19 | 611.1 |
تصاویر نوشیدنی:
مخاطب:
جینگ یانگ
Mob / whatsapp / wechat: 0086 18830728667
ایمیل: Jing@xqdmachine.com
وب: www.xqdmachine.com